› SmartContrast para detalhes pretos ricos
› Ecrã 16:9 Full HD para a melhor experiência de visualização
› Tecnologia LED para cores vivas
› Ecrã ecológico sem mercúrio
SKU
273V5LHSB/00
EAN | 8712581689896 |
---|---|
Link para o produto na página do fabricante | https://www.philips.pt/ |
Garantia | 2 |
Tamanho do ecrã | 27" |
---|---|
Resolução | 1920 x 1080 |
Relação do aspecto | 16:9 |
Tipo de Painel | Full HD |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Relação de contraste estático | 1000:1 |
Relação de contraste dinâmico | 10 000 000:1 |
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 170°/160° |
Tempo de resposta | 1 ms |
Taxa de actualização | 60 Hz |
Consumo de Energia (ativo) | 18, 15 W |
Consumo de Energia (Stand-By) | 0, 5 W |
Colunas Áudio | Não |
Ligações | 1 x HDMI 1 x VGA |
Cor | cinzento |
Dimensões (A x L x P) | 646 x 471 x 240 mm (com suporte) |
Dimensões (A x L x P) | 646 x 398 x 57 mm (sem suporte) |
Montagem VESA | 100 x 100 |
Peso do monitor | 4.53 kg (com suporte) 4 kg (sem suporte) |
Acessórios | Sim |
Mais produtos Philips