- Alta definiçâo com cores exatas
- AMD FREESYNC™ imagem clara e suave
- DYNAMIC ACTION SYNC reaja mais rapidamente á ação
- BLACK STABILIZER os inimigos não têm onde se esconder
SKU
22MK430H-B
EAN | 8806098103973 |
---|---|
Link para o produto na página do fabricante | http://www.lg.com/pt |
Garantia | 2 |
Tamanho do ecrã | 22" |
---|---|
Resolução | 1920x1080 |
Relação do aspecto | 16:9 |
Tipo de Painel | IPS |
Luminosidade | 250cd/m2 |
Relação de contraste estático | 1000:1 |
Relação de contraste dinâmico | Não aplicado |
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 178°/178° |
Tempo de resposta | 5ms GTG |
Taxa de actualização | 75Hz |
Consumo de Energia (ativo) | 21 W |
Consumo de Energia (Stand-By) | 0,3 W |
Classe energética | F |
Colunas Áudio | Não |
Ligações | 1 x HDMI 1.4 1 x D-Sub Suporte HDCP |
Cor | Preto |
Dimensões (A x L x P) | 509.6 x 181.9 x 395.8 mm (com suporte) |
Dimensões (A x L x P) | 509.6 x 38.5 x 305.7 mm (sem suporte) |
Montagem VESA | 75x75mm |
Peso do monitor | 2.8 kg (com suporte) 2.5 kg (sem suporte) |
Mais produtos LG