- Monitor AOC AGON AG352QCX MVA de 35"
- Relação de aspeto de 21:9
- Equipado com a tecnologia Adaptive-Sync
- Refresh Rate de 200 Hz e um tempo de resposta de 4 ms
SKU
AG352QCX
EAN | 4038986115896 |
---|---|
Link para o produto na página do fabricante | http://aoc-europe.com |
Garantia | 3 |
Tamanho do ecrã | 35" |
---|
Retroiluminação | WLED |
Resolução | 2560 x 1080 @ 200 Hz |
Relação do aspecto | 21:9 |
Tipo de Painel | MVA |
Brilho | 300 cd/m2 |
Relação de contraste estático | 2000:1 |
Relação de contraste dinâmico | 50M:1 |
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 178/178 |
Tempo de resposta | 4 ms (GTG) |
Frequência | H: DP: 30-170KHz, Outros: 30-160 KHz
V: DP: 30-200Hz, Others: 50-146Hz |
Tipo de alimentação | 100 - 240V 50/60Hz |
Consumo de Energia (Idle) | 60 |
Consumo de Energia (Stand-By) | 0.5 |
Potência máxima em stand-by (DPMS) | 60 |
Características Especiais | Screen +
i-Care e-Saver i-Menu |
Ligações | 1 x VGA
1 x DVI 1 x HDMI 1 x Displayport 1 x HUB USB |
Cor | Preto e vermelho (LED azul, vermelho, verde) |
Dimensões (W x H x D) | 847 x 587 x 266.45 mm (com o apoio) |
Peso do monitor | 11.8 kg |
Mais produtos AOC